UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA CIDADE: BELEM CURSO: MATEMATICA (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 2) VAGAS OFERTADAS: 40 + 1 PCD |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 803.35 | B: 614.02 | C: 668.84 | D: 652.21 | E: 663.92 | F: 512.36 | G: 660.88 | H: 629.57 | I: 646.69 | J: 660.26 |
MÍNIMAS: | A: 679.25 | B: 614.02 | C: 668.84 | D: 652.21 | E: 595.54 | F: 512.36 | G: 660.88 | H: 629.57 | I: 515.57 | J: 660.26 |
ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA* | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S.J | S.I | S.H | S.G | S.F | S.E | S.D | S.C | SRL |
147107 | 1 | 676.16 | Na lista de espera | 1ª | 1ª | |||||||||||||||||
171106 | 3 | 648.36 | Na lista de espera | 2ª | 1ª | 14ª | 14ª | 14ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | ||||||||||
136447 | 3 | 643.76 | Na lista de espera | 3ª | 2ª | 15ª | 15ª | 15ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | ||||||||||
142560 | 7 | 627.07 | Na lista de espera | 4ª | 3ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 5ª | 5ª | 5ª | 1ª | |||||||||
147718 | 7 | 621.54 | Na lista de espera | 5ª | 4ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 6ª | 6ª | 6ª | 2ª | |||||||||
156184 | 1 | 619.67 | Na lista de espera | 6ª | 2ª | |||||||||||||||||
122548 | 1 | 618.73 | Na lista de espera | 7ª | 3ª | |||||||||||||||||
156651 | 7 | 612.02 | Na lista de espera | 8ª | 5ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 7ª | 7ª | 7ª | 3ª | |||||||||
124772 | 7 | 611.40 | Na lista de espera | 9ª | 6ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 8ª | 8ª | 8ª | 4ª | |||||||||
180694 | 3 | 610.70 | Na lista de espera | 10ª | 7ª | 16ª | 16ª | 16ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | ||||||||||
140106 | 7 | 598.00 | Na lista de espera | 11ª | 8ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 9ª | 9ª | 9ª | 5ª | |||||||||
121472 | 7 | 595.47 | Na lista de espera | 12ª | 9ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | 10ª | 10ª | 10ª | 6ª | |||||||||
108106 | 7 | 594.84 | Na lista de espera | 13ª | 10ª | 7ª | 7ª | 7ª | 7ª | 11ª | 11ª | 11ª | 7ª | |||||||||
181944 | 7 | 590.92 | Na lista de espera | 14ª | 11ª | 8ª | 8ª | 8ª | 8ª | 12ª | 12ª | 12ª | 8ª | |||||||||
181257 | 7 | 588.96 | Na lista de espera | 15ª | 12ª | 9ª | 9ª | 9ª | 9ª | 13ª | 13ª | 13ª | 9ª | |||||||||
173441 | 7 | 583.55 | Na lista de espera | 16ª | 13ª | 10ª | 10ª | 10ª | 10ª | 14ª | 14ª | 14ª | 10ª | |||||||||
179869 | 7 | 575.21 | Na lista de espera | 17ª | 14ª | 11ª | 11ª | 11ª | 11ª | 15ª | 15ª | 15ª | 11ª | |||||||||
119215 | 1 | 565.27 | Na lista de espera | 18ª | 4ª | |||||||||||||||||
168855 | 7 | 546.33 | Na lista de espera | 19ª | 15ª | 12ª | 12ª | 12ª | 12ª | 16ª | 16ª | 16ª | 12ª | |||||||||
166234 | 7 | 531.65 | Na lista de espera | 20ª | 16ª | 13ª | 13ª | 13ª | 13ª | 17ª | 17ª | 17ª | 13ª | |||||||||
180910 | 3 | 512.38 | Na lista de espera | 21ª | 17ª | 17ª | 17ª | 17ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª |
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023. |
||||
GRUPOS DE VAGA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD | S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI | S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD | S.G: Sobra de Vagas Escola Renda | S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD |
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI | S.D: Sobra de Vagas Escola PCD | S.C: Sobra de Vagas Escola | SRL: Sobra da Reserva Legal |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |